PAGES
Liga-Ranking Gesamt Saison 31 Spieltag 10
| Rang | Liga | MF | rechts | mitte | links | rechts | mitte | links | GESAMT | Ø | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | II.4 | 270 | 241 | 294 | 263 | 207 | 270 | 174 | 1719 | 23.88 | passabel (hoch) |
| 2. | II.2 | 271 | 283 | 304 | 252 | 221 | 241 | 144 | 1716 | 23.83 | passabel (hoch) |
| 3. | Bundesliga | 346 | 205 | 308 | 188 | 190 | 321 | 148 | 1706 | 23.69 | passabel (hoch) |
| 4. | III.16 | 263 | 286 | 311 | 221 | 178 | 222 | 209 | 1690 | 23.47 | passabel (hoch) |
| 5. | II.1 | 241 | 240 | 305 | 252 | 204 | 226 | 179 | 1647 | 22.88 | passabel (tief) |
| 6. | II.3 | 256 | 206 | 301 | 271 | 188 | 239 | 177 | 1638 | 22.75 | passabel (tief) |
| 7. | III.8 | 312 | 206 | 238 | 224 | 229 | 244 | 175 | 1628 | 22.61 | passabel (tief) |
| 8. | IV.32 | 255 | 248 | 328 | 252 | 155 | 209 | 149 | 1596 | 22.17 | passabel (tief) |
| 9. | III.1 | 255 | 202 | 270 | 244 | 177 | 263 | 180 | 1591 | 22.1 | passabel (tief) |
| 10. | III.12 | 263 | 227 | 228 | 225 | 189 | 244 | 185 | 1561 | 21.68 | passabel (min) |
| 11. | IV.53 | 226 | 197 | 266 | 242 | 180 | 270 | 176 | 1557 | 21.63 | passabel (min) |
| 12. | IV.64 | 219 | 187 | 282 | 205 | 202 | 261 | 182 | 1538 | 21.36 | passabel (min) |
| 13. | III.9 | 209 | 245 | 241 | 218 | 212 | 226 | 182 | 1533 | 21.29 | passabel (min) |
| 14. | IV.17 | 185 | 223 | 285 | 232 | 177 | 239 | 188 | 1529 | 21.24 | passabel (min) |
| 15. | IV.28 | 219 | 218 | 273 | 226 | 202 | 224 | 164 | 1526 | 21.19 | passabel (min) |
| 16. | IV.35 | 222 | 215 | 267 | 245 | 198 | 228 | 149 | 1524 | 21.17 | passabel (min) |
| 17. | IV.54 | 212 | 241 | 263 | 221 | 184 | 191 | 211 | 1523 | 21.15 | passabel (min) |
| 18. | IV.16 | 191 | 222 | 292 | 218 | 223 | 221 | 152 | 1519 | 21.1 | passabel (min) |
| 19. | III.15 | 243 | 217 | 261 | 196 | 169 | 221 | 209 | 1516 | 21.06 | passabel (min) |
| 20. | III.2 | 242 | 161 | 230 | 178 | 181 | 274 | 243 | 1509 | 20.96 | durchschnittlich (max) |
| 21. | IV.50 | 188 | 220 | 272 | 234 | 154 | 237 | 199 | 1504 | 20.89 | durchschnittlich (max) |
| 22. | IV.2 | 265 | 185 | 244 | 199 | 178 | 228 | 198 | 1497 | 20.79 | durchschnittlich (max) |
| 23. | V.81 | 205 | 212 | 260 | 223 | 138 | 233 | 221 | 1492 | 20.72 | durchschnittlich (max) |
| 24. | III.7 | 214 | 187 | 286 | 229 | 157 | 234 | 178 | 1485 | 20.63 | durchschnittlich (max) |
| 25. | V.95 | 183 | 235 | 288 | 260 | 181 | 199 | 137 | 1483 | 20.6 | durchschnittlich (max) |
| 26. | III.5 | 270 | 177 | 220 | 180 | 224 | 291 | 117 | 1479 | 20.54 | durchschnittlich (max) |
| 27. | IV.37 | 204 | 208 | 265 | 204 | 191 | 239 | 163 | 1474 | 20.47 | durchschnittlich (max) |
| 28. | III.13 | 264 | 179 | 248 | 199 | 169 | 267 | 142 | 1468 | 20.39 | durchschnittlich (max) |
| 29. | V.251 | 148 | 237 | 307 | 230 | 187 | 198 | 158 | 1465 | 20.35 | durchschnittlich (max) |
| 30. | IV.55 | 218 | 193 | 238 | 210 | 179 | 231 | 194 | 1463 | 20.32 | durchschnittlich (max) |
| 31. | V.89 | 180 | 177 | 239 | 207 | 217 | 264 | 178 | 1462 | 20.31 | durchschnittlich (max) |
| 32. | V.197 | 189 | 222 | 222 | 231 | 158 | 227 | 210 | 1459 | 20.26 | durchschnittlich (max) |
| 33. | IV.58 | 248 | 211 | 255 | 175 | 126 | 257 | 179 | 1451 | 20.15 | durchschnittlich (max) |
| 34. | V.177 | 192 | 194 | 244 | 202 | 190 | 235 | 193 | 1450 | 20.14 | durchschnittlich (max) |
| 35. | III.6 | 308 | 164 | 237 | 171 | 158 | 255 | 156 | 1449 | 20.13 | durchschnittlich (max) |
| 36. | V.70 | 198 | 207 | 258 | 203 | 183 | 233 | 167 | 1449 | 20.13 | durchschnittlich (max) |
| 37. | IV.19 | 240 | 218 | 263 | 187 | 178 | 241 | 119 | 1446 | 20.08 | durchschnittlich (max) |
| 38. | IV.10 | 219 | 188 | 250 | 166 | 209 | 276 | 138 | 1446 | 20.08 | durchschnittlich (max) |
| 39. | IV.3 | 187 | 238 | 270 | 206 | 142 | 219 | 182 | 1444 | 20.06 | durchschnittlich (max) |
| 40. | IV.5 | 196 | 192 | 227 | 207 | 212 | 254 | 154 | 1442 | 20.03 | durchschnittlich (max) |
| 41. | V.14 | 218 | 197 | 267 | 214 | 141 | 222 | 182 | 1441 | 20.01 | durchschnittlich (max) |
| 42. | V.33 | 200 | 215 | 244 | 221 | 180 | 222 | 154 | 1436 | 19.94 | durchschnittlich (hoch) |
| 43. | V.76 | 212 | 163 | 226 | 185 | 214 | 210 | 223 | 1433 | 19.9 | durchschnittlich (hoch) |
| 44. | V.42 | 211 | 235 | 255 | 180 | 163 | 207 | 182 | 1433 | 19.9 | durchschnittlich (hoch) |
| 45. | IV.36 | 274 | 141 | 224 | 174 | 179 | 273 | 167 | 1432 | 19.89 | durchschnittlich (hoch) |
| 46. | V.160 | 213 | 209 | 215 | 208 | 226 | 198 | 163 | 1432 | 19.89 | durchschnittlich (hoch) |
| 47. | V.45 | 202 | 222 | 242 | 187 | 169 | 227 | 182 | 1431 | 19.88 | durchschnittlich (hoch) |
| 48. | IV.7 | 234 | 203 | 213 | 162 | 211 | 229 | 178 | 1430 | 19.86 | durchschnittlich (hoch) |
| 49. | V.30 | 170 | 214 | 258 | 222 | 145 | 231 | 189 | 1429 | 19.85 | durchschnittlich (hoch) |
| 50. | IV.59 | 228 | 214 | 209 | 205 | 173 | 217 | 182 | 1428 | 19.83 | durchschnittlich (hoch) |
| 51. | V.57 | 223 | 223 | 268 | 186 | 136 | 221 | 171 | 1428 | 19.83 | durchschnittlich (hoch) |
| 52. | V.169 | 218 | 184 | 234 | 216 | 138 | 263 | 175 | 1428 | 19.83 | durchschnittlich (hoch) |
| 53. | V.40 | 159 | 234 | 236 | 204 | 186 | 230 | 179 | 1428 | 19.83 | durchschnittlich (hoch) |
| 54. | V.223 | 183 | 209 | 247 | 222 | 186 | 200 | 180 | 1427 | 19.82 | durchschnittlich (hoch) |
| 55. | IV.27 | 247 | 174 | 222 | 164 | 178 | 244 | 196 | 1425 | 19.79 | durchschnittlich (hoch) |
| 56. | V.189 | 213 | 198 | 231 | 216 | 177 | 203 | 185 | 1423 | 19.76 | durchschnittlich (hoch) |
| 57. | V.157 | 177 | 213 | 238 | 219 | 177 | 196 | 202 | 1422 | 19.75 | durchschnittlich (hoch) |
| 58. | IV.49 | 208 | 212 | 235 | 207 | 119 | 216 | 223 | 1420 | 19.72 | durchschnittlich (hoch) |
| 59. | IV.45 | 199 | 220 | 246 | 225 | 168 | 191 | 169 | 1418 | 19.69 | durchschnittlich (hoch) |
| 60. | IV.22 | 219 | 208 | 247 | 201 | 166 | 226 | 150 | 1417 | 19.68 | durchschnittlich (hoch) |
| 61. | IV.40 | 216 | 167 | 214 | 204 | 176 | 213 | 225 | 1415 | 19.65 | durchschnittlich (hoch) |
| 62. | V.133 | 186 | 227 | 258 | 205 | 157 | 196 | 185 | 1414 | 19.64 | durchschnittlich (hoch) |
| 63. | V.142 | 186 | 238 | 259 | 222 | 160 | 188 | 158 | 1411 | 19.6 | durchschnittlich (hoch) |
| 64. | IV.31 | 241 | 211 | 228 | 189 | 166 | 207 | 168 | 1410 | 19.58 | durchschnittlich (hoch) |
| 65. | V.83 | 210 | 174 | 230 | 165 | 203 | 228 | 199 | 1409 | 19.57 | durchschnittlich (hoch) |
| 66. | V.171 | 198 | 212 | 228 | 197 | 158 | 203 | 210 | 1406 | 19.53 | durchschnittlich (hoch) |
| 67. | V.229 | 219 | 193 | 205 | 174 | 169 | 250 | 195 | 1405 | 19.51 | durchschnittlich (hoch) |
| 68. | IV.62 | 247 | 185 | 189 | 187 | 201 | 212 | 182 | 1403 | 19.49 | durchschnittlich (hoch) |
| 69. | III.11 | 196 | 187 | 219 | 187 | 132 | 245 | 235 | 1401 | 19.46 | durchschnittlich (hoch) |
| 70. | V.187 | 196 | 210 | 249 | 188 | 149 | 222 | 187 | 1401 | 19.46 | durchschnittlich (hoch) |
| 71. | V.209 | 159 | 226 | 267 | 224 | 171 | 201 | 153 | 1401 | 19.46 | durchschnittlich (hoch) |
| 72. | V.204 | 196 | 228 | 255 | 225 | 190 | 178 | 127 | 1399 | 19.43 | durchschnittlich (hoch) |
| 73. | IV.26 | 199 | 160 | 222 | 188 | 184 | 239 | 206 | 1398 | 19.42 | durchschnittlich (hoch) |
| 74. | V.235 | 217 | 203 | 226 | 200 | 178 | 169 | 203 | 1396 | 19.39 | durchschnittlich (hoch) |
| 75. | V.183 | 207 | 195 | 267 | 199 | 173 | 224 | 131 | 1396 | 19.39 | durchschnittlich (hoch) |
| 76. | V.77 | 216 | 215 | 243 | 187 | 145 | 220 | 169 | 1395 | 19.38 | durchschnittlich (hoch) |
| 77. | V.38 | 195 | 209 | 260 | 206 | 140 | 247 | 138 | 1395 | 19.38 | durchschnittlich (hoch) |
| 78. | V.8 | 183 | 229 | 225 | 207 | 177 | 185 | 189 | 1395 | 19.38 | durchschnittlich (hoch) |
| 79. | V.155 | 131 | 243 | 259 | 212 | 161 | 213 | 176 | 1395 | 19.38 | durchschnittlich (hoch) |
| 80. | V.62 | 191 | 196 | 237 | 204 | 183 | 225 | 158 | 1394 | 19.36 | durchschnittlich (hoch) |
| 81. | V.247 | 213 | 182 | 237 | 171 | 162 | 292 | 136 | 1393 | 19.35 | durchschnittlich (hoch) |
| 82. | V.60 | 179 | 223 | 236 | 215 | 102 | 226 | 212 | 1393 | 19.35 | durchschnittlich (hoch) |
| 83. | III.14 | 201 | 209 | 256 | 215 | 113 | 201 | 197 | 1392 | 19.33 | durchschnittlich (hoch) |
| 84. | IV.39 | 240 | 195 | 217 | 199 | 194 | 214 | 132 | 1391 | 19.32 | durchschnittlich (hoch) |
| 85. | IV.23 | 183 | 178 | 219 | 187 | 217 | 254 | 153 | 1391 | 19.32 | durchschnittlich (hoch) |
| 86. | V.164 | 170 | 234 | 236 | 223 | 166 | 206 | 156 | 1391 | 19.32 | durchschnittlich (hoch) |
| 87. | V.66 | 194 | 194 | 248 | 192 | 163 | 219 | 180 | 1390 | 19.31 | durchschnittlich (hoch) |
| 88. | V.39 | 232 | 177 | 241 | 195 | 177 | 224 | 142 | 1388 | 19.28 | durchschnittlich (hoch) |
| 89. | V.226 | 219 | 179 | 210 | 191 | 174 | 211 | 204 | 1388 | 19.28 | durchschnittlich (hoch) |
| 90. | V.114 | 200 | 200 | 230 | 191 | 188 | 246 | 133 | 1388 | 19.28 | durchschnittlich (hoch) |
| 91. | V.222 | 226 | 154 | 208 | 185 | 170 | 261 | 183 | 1387 | 19.26 | durchschnittlich (hoch) |
| 92. | IV.13 | 242 | 204 | 267 | 222 | 131 | 193 | 127 | 1386 | 19.25 | durchschnittlich (hoch) |
| 93. | V.184 | 201 | 198 | 232 | 202 | 186 | 266 | 101 | 1386 | 19.25 | durchschnittlich (hoch) |
| 94. | IV.42 | 255 | 177 | 260 | 174 | 126 | 245 | 148 | 1385 | 19.24 | durchschnittlich (hoch) |
| 95. | V.111 | 173 | 233 | 265 | 231 | 127 | 216 | 140 | 1385 | 19.24 | durchschnittlich (hoch) |
| 96. | V.96 | 210 | 215 | 249 | 221 | 188 | 194 | 107 | 1384 | 19.22 | durchschnittlich (hoch) |
| 97. | V.43 | 234 | 186 | 216 | 149 | 180 | 195 | 223 | 1383 | 19.21 | durchschnittlich (hoch) |
| 98. | V.172 | 189 | 193 | 247 | 241 | 139 | 197 | 177 | 1383 | 19.21 | durchschnittlich (hoch) |
| 99. | IV.51 | 284 | 162 | 188 | 136 | 163 | 207 | 242 | 1382 | 19.19 | durchschnittlich (hoch) |
| 100. | IV.4 | 239 | 168 | 235 | 194 | 180 | 249 | 117 | 1382 | 19.19 | durchschnittlich (hoch) |
| 101. | V.37 | 221 | 186 | 210 | 198 | 194 | 215 | 156 | 1380 | 19.17 | durchschnittlich (hoch) |
| 102. | V.3 | 205 | 201 | 242 | 207 | 187 | 175 | 163 | 1380 | 19.17 | durchschnittlich (hoch) |
| 103. | V.136 | 184 | 221 | 263 | 221 | 129 | 219 | 143 | 1380 | 19.17 | durchschnittlich (hoch) |
| 104. | V.6 | 155 | 209 | 254 | 193 | 159 | 192 | 217 | 1379 | 19.15 | durchschnittlich (hoch) |
| 105. | V.129 | 157 | 214 | 250 | 218 | 192 | 200 | 147 | 1378 | 19.14 | durchschnittlich (hoch) |
| 106. | V.26 | 216 | 209 | 241 | 196 | 173 | 208 | 134 | 1377 | 19.13 | durchschnittlich (hoch) |
| 107. | V.141 | 210 | 218 | 246 | 206 | 142 | 233 | 122 | 1377 | 19.13 | durchschnittlich (hoch) |
| 108. | V.55 | 206 | 199 | 263 | 207 | 136 | 209 | 157 | 1377 | 19.13 | durchschnittlich (hoch) |
| 109. | V.231 | 217 | 202 | 251 | 188 | 160 | 236 | 121 | 1375 | 19.1 | durchschnittlich (hoch) |
| 110. | V.90 | 219 | 201 | 233 | 186 | 153 | 234 | 147 | 1373 | 19.07 | durchschnittlich (hoch) |
| 111. | V.23 | 186 | 210 | 230 | 210 | 170 | 215 | 151 | 1372 | 19.06 | durchschnittlich (hoch) |
| 112. | IV.46 | 238 | 147 | 217 | 182 | 173 | 200 | 214 | 1371 | 19.04 | durchschnittlich (hoch) |
| 113. | V.214 | 202 | 206 | 221 | 206 | 178 | 216 | 141 | 1370 | 19.03 | durchschnittlich (hoch) |
| 114. | V.252 | 201 | 186 | 225 | 211 | 167 | 233 | 147 | 1370 | 19.03 | durchschnittlich (hoch) |
| 115. | V.210 | 155 | 201 | 305 | 231 | 161 | 226 | 90 | 1369 | 19.01 | durchschnittlich (hoch) |
| 116. | V.69 | 204 | 214 | 224 | 200 | 189 | 210 | 127 | 1368 | 19 | durchschnittlich (hoch) |
| 117. | V.98 | 216 | 210 | 240 | 216 | 145 | 204 | 136 | 1367 | 18.99 | durchschnittlich (tief) |
| 118. | V.248 | 202 | 225 | 239 | 185 | 205 | 183 | 126 | 1365 | 18.96 | durchschnittlich (tief) |
| 119. | V.156 | 175 | 217 | 265 | 243 | 165 | 179 | 120 | 1364 | 18.94 | durchschnittlich (tief) |
| 120. | V.179 | 230 | 168 | 252 | 201 | 155 | 222 | 134 | 1362 | 18.92 | durchschnittlich (tief) |
| 121. | V.218 | 188 | 197 | 229 | 226 | 177 | 204 | 141 | 1362 | 18.92 | durchschnittlich (tief) |
| 122. | V.106 | 193 | 203 | 232 | 215 | 196 | 167 | 155 | 1361 | 18.9 | durchschnittlich (tief) |
| 123. | V.2 | 166 | 191 | 209 | 192 | 207 | 206 | 190 | 1361 | 18.9 | durchschnittlich (tief) |
| 124. | V.110 | 163 | 224 | 224 | 206 | 163 | 208 | 173 | 1361 | 18.9 | durchschnittlich (tief) |
| 125. | V.99 | 221 | 190 | 226 | 200 | 136 | 216 | 168 | 1357 | 18.85 | durchschnittlich (tief) |
| 126. | V.240 | 181 | 230 | 220 | 189 | 164 | 207 | 165 | 1356 | 18.83 | durchschnittlich (tief) |
| 127. | IV.18 | 215 | 188 | 230 | 184 | 154 | 276 | 108 | 1355 | 18.82 | durchschnittlich (tief) |
| 128. | V.13 | 218 | 178 | 211 | 177 | 176 | 245 | 149 | 1354 | 18.81 | durchschnittlich (tief) |
| 129. | V.102 | 196 | 210 | 249 | 204 | 153 | 176 | 166 | 1354 | 18.81 | durchschnittlich (tief) |
| 130. | V.158 | 179 | 209 | 237 | 204 | 190 | 220 | 115 | 1354 | 18.81 | durchschnittlich (tief) |
| 131. | V.239 | 192 | 207 | 242 | 193 | 143 | 194 | 182 | 1353 | 18.79 | durchschnittlich (tief) |
| 132. | V.75 | 174 | 251 | 212 | 210 | 173 | 182 | 151 | 1353 | 18.79 | durchschnittlich (tief) |
| 133. | V.52 | 156 | 219 | 283 | 232 | 112 | 180 | 171 | 1353 | 18.79 | durchschnittlich (tief) |
| 134. | V.201 | 194 | 209 | 235 | 219 | 141 | 187 | 167 | 1352 | 18.78 | durchschnittlich (tief) |
| 135. | V.250 | 204 | 207 | 206 | 186 | 156 | 210 | 182 | 1351 | 18.76 | durchschnittlich (tief) |
| 136. | V.200 | 189 | 219 | 249 | 186 | 128 | 188 | 192 | 1351 | 18.76 | durchschnittlich (tief) |
| 137. | V.234 | 176 | 204 | 245 | 216 | 189 | 207 | 114 | 1351 | 18.76 | durchschnittlich (tief) |
| 138. | V.115 | 214 | 191 | 190 | 190 | 208 | 204 | 153 | 1350 | 18.75 | durchschnittlich (tief) |
| 139. | IV.43 | 274 | 125 | 209 | 141 | 168 | 275 | 157 | 1349 | 18.74 | durchschnittlich (tief) |
| 140. | IV.33 | 208 | 173 | 235 | 187 | 188 | 231 | 127 | 1349 | 18.74 | durchschnittlich (tief) |
| 141. | V.255 | 188 | 200 | 230 | 190 | 179 | 209 | 153 | 1349 | 18.74 | durchschnittlich (tief) |
| 142. | V.12 | 249 | 157 | 174 | 174 | 191 | 227 | 176 | 1348 | 18.72 | durchschnittlich (tief) |
| 143. | V.32 | 177 | 200 | 202 | 198 | 168 | 227 | 174 | 1346 | 18.69 | durchschnittlich (tief) |
| 144. | V.134 | 191 | 216 | 261 | 207 | 152 | 181 | 137 | 1345 | 18.68 | durchschnittlich (tief) |
| 145. | IV.6 | 215 | 182 | 209 | 195 | 186 | 223 | 134 | 1344 | 18.67 | durchschnittlich (tief) |
| 146. | VI.88 | 135 | 235 | 262 | 202 | 180 | 182 | 148 | 1344 | 18.67 | durchschnittlich (tief) |
| 147. | VI.184 | 121 | 238 | 265 | 239 | 192 | 147 | 142 | 1344 | 18.67 | durchschnittlich (tief) |
| 148. | V.159 | 200 | 212 | 232 | 204 | 150 | 204 | 141 | 1343 | 18.65 | durchschnittlich (tief) |
| 149. | V.58 | 173 | 227 | 251 | 208 | 152 | 184 | 147 | 1342 | 18.64 | durchschnittlich (tief) |
| 150. | V.67 | 174 | 215 | 277 | 206 | 140 | 189 | 140 | 1341 | 18.63 | durchschnittlich (tief) |
| 151. | V.85 | 202 | 207 | 228 | 198 | 177 | 173 | 155 | 1340 | 18.61 | durchschnittlich (tief) |
| 152. | V.162 | 188 | 199 | 261 | 175 | 107 | 236 | 174 | 1340 | 18.61 | durchschnittlich (tief) |
| 153. | V.211 | 188 | 192 | 218 | 177 | 164 | 245 | 155 | 1339 | 18.6 | durchschnittlich (tief) |
| 154. | V.47 | 205 | 195 | 187 | 159 | 170 | 239 | 183 | 1338 | 18.58 | durchschnittlich (tief) |
| 155. | V.194 | 189 | 213 | 214 | 190 | 152 | 208 | 171 | 1337 | 18.57 | durchschnittlich (tief) |
| 156. | VI.473 | 145 | 212 | 233 | 207 | 182 | 164 | 194 | 1337 | 18.57 | durchschnittlich (tief) |
| 157. | V.18 | 212 | 182 | 243 | 177 | 162 | 233 | 127 | 1336 | 18.56 | durchschnittlich (tief) |
| 158. | V.7 | 181 | 191 | 256 | 193 | 179 | 194 | 141 | 1335 | 18.54 | durchschnittlich (tief) |
| 159. | V.128 | 181 | 198 | 221 | 201 | 173 | 222 | 139 | 1335 | 18.54 | durchschnittlich (tief) |
| 160. | V.238 | 203 | 190 | 214 | 181 | 192 | 193 | 161 | 1334 | 18.53 | durchschnittlich (tief) |
| 161. | V.137 | 186 | 177 | 194 | 192 | 167 | 207 | 211 | 1334 | 18.53 | durchschnittlich (tief) |
| 162. | V.186 | 218 | 183 | 203 | 175 | 164 | 217 | 172 | 1332 | 18.5 | durchschnittlich (tief) |
| 163. | V.243 | 192 | 192 | 240 | 197 | 150 | 207 | 153 | 1331 | 18.49 | durchschnittlich (tief) |
| 164. | V.148 | 257 | 192 | 222 | 169 | 124 | 224 | 141 | 1329 | 18.46 | durchschnittlich (tief) |
| 165. | V.202 | 190 | 170 | 212 | 186 | 179 | 223 | 168 | 1328 | 18.44 | durchschnittlich (tief) |
| 166. | V.35 | 176 | 230 | 235 | 196 | 107 | 223 | 161 | 1328 | 18.44 | durchschnittlich (tief) |
| 167. | V.54 | 203 | 154 | 199 | 189 | 192 | 195 | 195 | 1327 | 18.43 | durchschnittlich (tief) |
| 168. | V.80 | 179 | 229 | 222 | 208 | 150 | 192 | 147 | 1327 | 18.43 | durchschnittlich (tief) |
| 169. | V.24 | 225 | 178 | 188 | 183 | 165 | 202 | 185 | 1326 | 18.42 | durchschnittlich (tief) |
| 170. | V.154 | 196 | 183 | 240 | 221 | 162 | 162 | 161 | 1325 | 18.4 | durchschnittlich (tief) |
| 171. | VI.90 | 138 | 220 | 245 | 219 | 193 | 162 | 148 | 1325 | 18.4 | durchschnittlich (tief) |
| 172. | V.165 | 216 | 184 | 214 | 173 | 185 | 193 | 159 | 1324 | 18.39 | durchschnittlich (tief) |
| 173. | IV.52 | 191 | 200 | 215 | 186 | 169 | 206 | 157 | 1324 | 18.39 | durchschnittlich (tief) |
| 174. | V.125 | 190 | 186 | 209 | 165 | 183 | 216 | 175 | 1324 | 18.39 | durchschnittlich (tief) |
| 175. | IV.34 | 230 | 188 | 202 | 186 | 166 | 196 | 155 | 1323 | 18.38 | durchschnittlich (tief) |
| 176. | V.242 | 209 | 208 | 219 | 195 | 162 | 206 | 124 | 1323 | 18.38 | durchschnittlich (tief) |
| 177. | IV.60 | 198 | 164 | 210 | 179 | 175 | 196 | 201 | 1323 | 18.38 | durchschnittlich (tief) |
| 178. | IV.11 | 197 | 160 | 174 | 175 | 178 | 232 | 206 | 1322 | 18.36 | durchschnittlich (tief) |
| 179. | V.132 | 189 | 182 | 200 | 168 | 170 | 207 | 205 | 1321 | 18.35 | durchschnittlich (tief) |
| 180. | VI.337 | 174 | 230 | 267 | 205 | 149 | 187 | 109 | 1321 | 18.35 | durchschnittlich (tief) |
| 181. | V.5 | 195 | 203 | 227 | 166 | 178 | 221 | 130 | 1320 | 18.33 | durchschnittlich (tief) |
| 182. | V.198 | 170 | 186 | 228 | 191 | 178 | 215 | 151 | 1319 | 18.32 | durchschnittlich (tief) |
| 183. | VI.199 | 132 | 210 | 274 | 249 | 156 | 172 | 126 | 1319 | 18.32 | durchschnittlich (tief) |
| 184. | V.53 | 227 | 190 | 220 | 156 | 198 | 203 | 123 | 1317 | 18.29 | durchschnittlich (tief) |
| 185. | V.107 | 215 | 177 | 173 | 172 | 186 | 188 | 206 | 1317 | 18.29 | durchschnittlich (tief) |
| 186. | V.182 | 218 | 181 | 214 | 188 | 175 | 222 | 118 | 1316 | 18.28 | durchschnittlich (tief) |
| 187. | V.113 | 206 | 174 | 224 | 210 | 122 | 232 | 147 | 1315 | 18.26 | durchschnittlich (tief) |
| 188. | V.135 | 196 | 198 | 231 | 201 | 158 | 193 | 138 | 1315 | 18.26 | durchschnittlich (tief) |
| 189. | IV.8 | 223 | 146 | 230 | 156 | 155 | 239 | 165 | 1314 | 18.25 | durchschnittlich (tief) |
| 190. | V.104 | 219 | 163 | 186 | 180 | 184 | 237 | 144 | 1313 | 18.24 | durchschnittlich (tief) |
| 191. | V.215 | 217 | 163 | 225 | 168 | 145 | 224 | 171 | 1313 | 18.24 | durchschnittlich (tief) |
| 192. | V.126 | 209 | 178 | 202 | 192 | 203 | 201 | 128 | 1313 | 18.24 | durchschnittlich (tief) |
| 193. | V.68 | 207 | 176 | 246 | 219 | 124 | 186 | 154 | 1312 | 18.22 | durchschnittlich (tief) |
| 194. | V.236 | 228 | 178 | 221 | 181 | 136 | 207 | 158 | 1309 | 18.18 | durchschnittlich (tief) |
| 195. | V.117 | 224 | 176 | 213 | 193 | 170 | 207 | 126 | 1309 | 18.18 | durchschnittlich (tief) |
| 196. | V.161 | 188 | 195 | 246 | 177 | 154 | 210 | 139 | 1309 | 18.18 | durchschnittlich (tief) |
| 197. | III.3 | 187 | 181 | 238 | 213 | 133 | 184 | 172 | 1308 | 18.17 | durchschnittlich (tief) |
| 198. | V.64 | 168 | 192 | 230 | 197 | 212 | 174 | 135 | 1308 | 18.17 | durchschnittlich (tief) |
| 199. | V.221 | 184 | 207 | 249 | 178 | 156 | 203 | 130 | 1307 | 18.15 | durchschnittlich (tief) |
| 200. | V.51 | 194 | 169 | 204 | 176 | 168 | 225 | 170 | 1306 | 18.14 | durchschnittlich (tief) |
| 201. | V.10 | 181 | 177 | 190 | 183 | 178 | 208 | 188 | 1305 | 18.13 | durchschnittlich (tief) |
| 202. | V.207 | 190 | 149 | 226 | 205 | 145 | 219 | 170 | 1304 | 18.11 | durchschnittlich (tief) |
| 203. | VI.9 | 136 | 215 | 255 | 219 | 120 | 201 | 158 | 1304 | 18.11 | durchschnittlich (tief) |
| 204. | V.143 | 236 | 152 | 224 | 166 | 206 | 218 | 101 | 1303 | 18.1 | durchschnittlich (tief) |
| 205. | V.139 | 208 | 204 | 234 | 182 | 149 | 201 | 125 | 1303 | 18.1 | durchschnittlich (tief) |
| 206. | V.249 | 135 | 227 | 267 | 205 | 171 | 182 | 116 | 1303 | 18.1 | durchschnittlich (tief) |
| 207. | V.191 | 208 | 172 | 229 | 145 | 145 | 242 | 161 | 1302 | 18.08 | durchschnittlich (tief) |
| 208. | V.28 | 192 | 211 | 218 | 168 | 160 | 185 | 164 | 1298 | 18.03 | durchschnittlich (tief) |
| 209. | VI.370 | 142 | 202 | 233 | 200 | 211 | 152 | 158 | 1298 | 18.03 | durchschnittlich (tief) |
| 210. | V.91 | 163 | 172 | 220 | 190 | 157 | 196 | 199 | 1297 | 18.01 | durchschnittlich (tief) |
| 211. | V.176 | 204 | 190 | 207 | 163 | 145 | 229 | 158 | 1296 | 18 | durchschnittlich (tief) |
| 212. | V.87 | 199 | 173 | 208 | 181 | 148 | 216 | 170 | 1295 | 17.99 | durchschnittlich (min) |
| 213. | VI.542 | 130 | 225 | 273 | 239 | 140 | 168 | 120 | 1295 | 17.99 | durchschnittlich (min) |
| 214. | VI.410 | 183 | 205 | 217 | 185 | 155 | 196 | 153 | 1294 | 17.97 | durchschnittlich (min) |
| 215. | V.253 | 194 | 156 | 227 | 177 | 176 | 222 | 141 | 1293 | 17.96 | durchschnittlich (min) |
| 216. | IV.44 | 167 | 170 | 228 | 162 | 144 | 274 | 146 | 1291 | 17.93 | durchschnittlich (min) |
| 217. | V.118 | 230 | 173 | 208 | 170 | 127 | 209 | 173 | 1290 | 17.92 | durchschnittlich (min) |
| 218. | IV.57 | 195 | 163 | 205 | 170 | 165 | 230 | 162 | 1290 | 17.92 | durchschnittlich (min) |
| 219. | VI.551 | 164 | 215 | 240 | 211 | 142 | 176 | 142 | 1290 | 17.92 | durchschnittlich (min) |
